主题
一码付订单同步
接口描述
该接口用于医院侧将订单同步到支付宝。
请求URL
/his/order/medicalPaymentOrderSync
请求方式
- POST
公共请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | 应用ID | 202415629590370906 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号 | 43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| medicalOrgNo | 是 | string | 12 | 定点医疗机构编码 | H320100001 |
| medicalOrgName | 是 | string | 128 | 定点医疗机构名称 | 某某医院 |
| medicalCode | 是 | string | 28 | 用户医疗码 | 2026042900000000000000000001 |
| paymentCode | 是 | string | 24 | 自费付款码 | 280123456789012345678 |
| paymentCityCode | 是 | string | 6 | 就医所在地城市编码 | 330100 |
| bizType | 是 | string | 32 | 业务类型: OUTPATIENT_REGISTRATION-门诊挂号费 OUTPATIENT_PAYMENT-门诊缴费 HOSPITAL_DEPOSIT-住院预缴押金 HOSPITAL_SETTLEMENT-住院清算 | OUTPATIENT_PAYMENT |
| tradeSubject | 是 | string | 256 | 订单标题 | 门诊缴费 |
| optType | 是 | string | 32 | 操作类型:SETTLE-支付 | SETTLE |
| tradeStatus | 是 | string | 32 | 订单状态:SUCCESS-成功 | SUCCESS |
| outTradeNo | 是 | string | 32 | 医院侧订单号 | ORDER_001 |
| paidTime | 是 | string | 支付完成时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2026-04-29 15:30:00 | |
| alipayTradeNo | 否 | string | 64 | 支付宝交易号 | 2026042922001400001 |
| alipayAmount | 否 | string | 支付宝支付金额,单位:分 | 1000 | |
| medicalTradeNo | 是 | string | 64 | 医保业务流水号 | MED202604290001 |
| tradeAmount | 是 | string | 订单金额,单位:分 | 5000 | |
| medicalAmount | 是 | string | 医保统筹基金支付金额,单位:分 | 2000 | |
| medicalPersonalAmount | 是 | string | 医保个人账户支付金额,单位:分 | 1500 | |
| ownPayAmount | 是 | string | 自费现金支付金额,单位:分 | 1500 | |
| otherPayChannelStr | 否 | string | 其他支付渠道金额信息,JSON格式: [{"channelType":"CASH","amount":"0.1"}] channelType取值:CASH-现金,WECHAT_PAY-微信支付 | [{"channelType":"CASH","amount":"100"}] | |
| paymentPlace | 是 | string | 32 | 支付场景: CASHIER-收费窗口 DOCTOR_OFFICE-医生诊间 SELF_SERVICE_MACHINE-自助机 | CASHIER |
| paymentPlaceCode | 否 | string | 64 | 支付场景编号 | WIN001 |
| serviceId | 否 | string | 64 | 系统服务商PID,默认:2088221837621390 | 2088221837621390 |
请求报文示例
json
{
"appId": "202415629590370906",
"signature": "pz+Z8unqO2VBjTGtzWASCCfzix5QxODSkAdKKyPiVXIXLtp574xCmuWaOeHfslnbUK2RKsYdNy/OhcMPV+GMaoXxcXuDvmVhUdKHWgYODovK5GbbqfqaT+nrzO0xnNz8rLCnevTQ3y4+Qn6++xVlwyMOW3SDw9gRM5qF40TlectpvylieoFROXzYIHXBveRrcT3FQSwnoNamNet/k7OTvotiT0Fft6SGDflqkWeHhiP83265OSMvQPwtIcEStyTv4AHLsWC5pSd7zTQ+pkvetMlm0AAwO6Jl4xUYx+OZkBM8vpgxqAQa4yzV9mTwfsaFZsKRnTXTJdFVHr9xONro5g==",
"transDate": "1731469621597",
"transNonce": "43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40",
"medicalOrgNo": "H320100001",
"medicalOrgName": "某某医院",
"medicalCode": "2026042900000000000000000001",
"paymentCode": "280123456789012345678",
"paymentCityCode": "330100",
"bizType": "OUTPATIENT_PAYMENT",
"tradeSubject": "门诊缴费",
"optType": "SETTLE",
"tradeStatus": "SUCCESS",
"outTradeNo": "ORDER_001",
"paidTime": "2026-04-29 15:30:00",
"alipayTradeNo": "2026042922001400001",
"alipayAmount": "1000",
"medicalTradeNo": "MED202604290001",
"tradeAmount": "5000",
"medicalAmount": "2000",
"medicalPersonalAmount": "1500",
"ownPayAmount": "1500",
"otherPayChannelStr": "[{\"channelType\":\"CASH\",\"amount\":\"100\"}]",
"paymentPlace": "CASHIER",
"paymentPlaceCode": "WIN001"
}公共响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码:000000000-成功,非000000000-失败,具体原因取message | 000000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40 |
| transDate | 是 | string | 13 | 响应时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| orderId | 是 | string | 上传成功后的平台订单Id | 20260429000000001 |
响应示例
json
{
"code": "000000000",
"message": "成功",
"signature": "pz+Z8unqO2VBjTGtzWASCCfzix5QxODSkAdKKyPiVXIXLtp574xCmuWaOeHfslnbUK2RKsYdNy/OhcMPV+GMaoXxcXuDvmVhUdKHWgYODovK5GbbqfqaT+nrzO0xnNz8rLCnevTQ3y4+Qn6++xVlwyMOW3SDw9gRM5qF40TlectpvylieoFROXzYIHXBveRrcT3FQSwnoNamNet/k7OTvotiT0Fft6SGDflqkWeHhiP83265OSMvQPwtIcEStyTv4AHLsWC5pSd7zTQ+pkvetMlm0AAwO6Jl4xUYx+OZkBM8vpgxqAQa4yzV9mTwfsaFZsKRnTXTJdFVHr9xONro5g==",
"transDate": "1731469621597",
"transNonce": "43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40",
"orderId": "20260429000000001"
}备注
- 更多返回错误代码请看 通用规则说明-错误码 的错误代码描述