主题
订单查询
接口描述
根据订单号或平台流水号查询医院订单的详细信息,支持普通订单、退款订单和提现订单三种类型的查询。
请求URL
/his/order/query
请求方式
- POST
公共请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | 应用ID | 202415629590370906 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号 | 43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| tradeNo | 否 | string | 32 | 支付接口返回的甬易订单号,与商户侧订单号二者不能同时为空 | XS20260423000001 |
| outTradeNo | 否 | string | 32 | 商户侧订单号,与支付接口返回的甬易订单号二者不能同时为空 | ORDER_001 |
| orderKind | 是 | string | 订单类别:1-普通订单 2-退款订单 3-提现订单 | 1 |
请求报文示例
json
{
"appId": "202415629590370906",
"signature": "pz+Z8unqO2VBjTGtzWASCCfzix5QxODSkAdKKyPiVXIXLtp574xCmuWaOeHfslnbUK2RKsYdNy/OhcMPV+GMaoXxcXuDvmVhUdKHWgYODovK5GbbqfqaT+nrzO0xnNz8rLCnevTQ3y4+Qn6++xVlwyMOW3SDw9gRM5qF40TlectpvylieoFROXzYIHXBveRrcT3FQSwnoNamNet/k7OTvotiT0Fft6SGDflqkWeHhiP83265OSMvQPwtIcEStyTv4AHLsWC5pSd7zTQ+pkvetMlm0AAwO6Jl4xUYx+OZkBM8vpgxqAQa4yzV9mTwfsaFZsKRnTXTJdFVHr9xONro5g==",
"transDate": "1731469621597",
"transNonce": "43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40",
"tradeNo": "XS20260423000001",
"outTradeNo": "ORDER_001",
"orderKind": "1"
}公共响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码:000000000-成功,非000000000-失败,具体原因取message | 00000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40 |
| transDate | 是 | string | 13 | 响应时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| outTradeNo | 是 | string | 32 | 商户侧订单号 | ORDER_001 |
| tradeNo | 是 | string | 32 | 甬易订单号 | XS20260423000001 |
| merchantNo | 是 | string | 32 | 商户编号 | XS240820000054 |
| tradeAmount | 是 | string | 20 | 订单金额,单位:分 | 10000 |
| currencyType | 是 | string | 支付币种,取值:"CNY",目前只支持使用人民币(CNY)支付 | CNY | |
| tradeTime | 是 | string | 交易成功时间,格式为:YYYYMMDDHHmmss | 20260423153000 | |
| tradeStatus | 是 | string | 订单状态:INIT-待支付 SUCCESS-成功 FAIL-失败 | SUCCESS | |
| bankId | 是 | string | 渠道编码 | B001 | |
| orderType | 是 | string | 订单类型,RECHARGE-充值 PAY-消费 REFUND-退款 REFUND-线上退款到卡(特殊处理为REFUND) REFUND-线下退款到卡(特殊处理为REFUND) WITHDRAW-提现 SETTLEMENT-结算 FEE-手续费 PROFIT-分润 ADJUSTMENT-调账 | PAY | |
| remark | 否 | string | 备注 | 挂号费 |
响应示例
json
{
"code": "00000000",
"message": "成功",
"signature": "pz+Z8unqO2VBjTGtzWASCCfzix5QxODSkAdKKyPiVXIXLtp574xCmuWaOeHfslnbUK2RKsYdNy/OhcMPV+GMaoXxcXuDvmVhUdKHWgYODovK5GbbqfqaT+nrzO0xnNz8rLCnevTQ3y4+Qn6++xVlwyMOW3SDw9gRM5qF40TlectpvylieoFROXzYIHXBveRrcT3FQSwnoNamNet/k7OTvotiT0Fft6SGDflqkWeHhiP83265OSMvQPwtIcEStyTv4AHLsWC5pSd7zTQ+pkvetMlm0AAwO6Jl4xUYx+OZkBM8vpgxqAQa4yzV9mTwfsaFZsKRnTXTJdFVHr9xONro5g==",
"transDate": "1731469621597",
"transNonce": "43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40",
"outTradeNo": "ORDER_001",
"tradeNo": "XS20260423000001",
"merchantNo": "XS240820000054",
"tradeAmount": "10000",
"currencyType": "CNY",
"tradeTime": "20260423153000",
"tradeStatus": "SUCCESS",
"bankId": "B001",
"orderType":"PAY",
"remark": "挂号费"
}备注
- 更多返回错误代码请看 通用规则说明-错误码 的错误代码描述