主题
一键绑卡签约申请
接口描述
- 一键绑卡签约申请。
请求URL
/quickPay/gatewaySignApply
请求方式
- POST
公共请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | appId | 202415629590370906 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号 | 43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| outApplyNo | 是 | string | 32 | 请求流水号 | |
| cardType | 是 | string | 2 | 银行卡类型;DC:借记卡,CC:贷记卡 | |
| bankNo | 是 | string | 20 | 总行号 | - |
| bankAccountName | 是 | string | 32 | 银行账户名(密文) | |
| phoneNo | 否 | string | 11 | 手机号(密文) | |
| certType | 是 | string | 32 | 证件类型;ID_CARD:身份证 | |
| certNo | 是 | string | 32 | 证件号(密文) | |
| returnUrl | 是 | string | 32 | 前台跳转地址,https或http开头的URL | |
| signBizType | 是 | string | 2 | 01 - 快捷,02 - 商户委托代扣;商户委托代扣时银行代码可选 | |
| businessDomain | 是 | string | 多渠道授权业务域JSON字符串 | ||
| notifyUrl | 是 | string | 32 | 回调地址,https或http开头的URL | - |
| signMerchantNo | 否 | string | 签约商户编号,商户委托代扣签约用,signBizType为02时必传 |
#businessDomain说明:
| 字段名 | 字段说明 | 格式要求 |
|---|---|---|
| deviceId | 设备 ID,长度不能超过64个字符 | string |
| authTimes | 授权交易次数,必填 | 0-99,0 表示无限制 |
| singleAmountLimit | 单笔金额上限,单位:元,单笔金额上限和累计金额上限请求至少选一上送,限数字包含小数 | 数值 |
| totalAmountLimit | 累计金额上限,单位:元,单笔金额上限和累计金额上限请求至少选一上送,限数字包含小数 | 数值 |
| authValidDate | 授权有效时间,必填 | yyyyMMdd |
| authProductName | 授权产品名称,必填 | 最大 20 个汉字 |
| merchantShortName | 商户简称 | 最大 8 个汉字 |
| userLoginIp | 用户登录 IP | 字符串 |
| userRegTime | 用户注册时间,必填 | yyyyMMddHHmmss |
| loginVerifyType | 登录验证方式,必填登录验证方式: LOGIN_PWD - 密码验证 LOGIN_CODE - 动态码 FACE - 人脸识别验证 FACEID - FaceID验证 FINGERPRINT - 指纹验证 支持一种或多种,英文逗号分割 | 字符串:LOGIN_PWD,LOGIN_CODE |
响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码 | 00000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| applyNo | 是 | string | 申请流水号 | ||
| submitUrl | 是 | string | 签约地址(form表单),根据请求的 signBizType 判断是表单内容或跳转 URL | ||
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 123456 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
签约通知
- 请求方式:POST
通知参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码 | 00000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 123456 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
| applyNo | 是 | string | 64 | 申请流水号 | |
| outApplyNo | 是 | string | 64 | 申请请求流水号 | |
| signStatus | 是 | string | 32 | 签约状态;SUCCESS:成功,FAIL:失败 | |
| signNo | 否 | string | 32 | 签约号 | |
| cardNo | 否 | string | 32 | 卡号(脱敏) | |
| phoneNo | 否 | string | 32 | 手机号(脱敏) | |
| failReason | 否 | string | 32 | 失败原因 |
注意事项
- 同样的通知可能会多次发送给接入方系统。接入方系统必须能够正确处理重复的通知。
- 接入方系统对于开启结果通知的内容一定要做签名验证,并校验通知的信息的正确性,防止数据泄露导致出现“假通知”,造成损失。
- 当接入方系统收到甬易的推送通知时,必须输出 SUCCESS ,甬易收到 SUCCESS ,便认为接入方已收到;否则将继续发送通知,以递增的时间间隔再次重发 5 次;时间间隔分别为 5/10/20/40/80秒,总时长 155 秒
备注
- 更多返回错误代码请看 通用规则说明-错误码 的错误代码描述