主题
APP支付下单
接口描述
- 商户系统先调用该接口在甬易支付服务后台生成预支付交易单,返回正确的预支付交易会话标识后再按Native、JSAPI、App等不同场景生成交易串调起支付。
请求URL
/trade/appPay
请求方式
- POST
公共请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | appId | 202409561403450909 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号 | 123456 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantNo | 是 | string | 32 | 商户编号 | XS240820000054 |
| outTradeNo | 是 | string | 32 | 接入方交易流水号 | OUT00000001 |
| tradeAmount | 是 | string | 20 | 交易金额(单位分) | 100 |
| tradeSubject | 是 | string | 255 | 交易标题 | 苹果手机 |
| subsidyAmount | 否 | string | 20 | 补贴金额(单位分) | 100 |
| tradeCategory | 否 | string | 20 | 交易类别 NORMAL:普通交易(默认值),ENSURE:担保交易 | NORMAL |
| expiryTime | 否 | string | 订单超时时间(单位分钟,取值范围【15~1080】);默认30分钟 | 30 | |
| notifyUrl | 否 | string | 255 | 通知回调地址 | https://aaa.bbb.com/trade/notify |
| limitPayWay | 否 | string | 限制支付方式: BANLANCE-限制余额不能交易,BANKCARD_DC-限制借记卡不能交易,BANKCARD_CC-限制贷记卡不能交易 | BANLANCE | |
| payerIp | 否 | string | 32 | 付款方ip | |
| longitude | 否 | string | 32 | 经度 | 123.12 |
| latitude | 否 | string | 32 | 维度 | 666.12 |
| psType | 否 | string | 分账类型,默认不分账:担保交易不填写分账信息 Y-分账,N-不分账; | N | |
| psDetail | 否 | string | 分账详情(json字符串) | [{"inMerchantNo":"XS240820000050","amount":50},{"inMerchantNo":"XS240820000051","amount":50}] | |
| - amount | 否 | number | 20 | 分账子订单金额(单位分),psType为Y是必填 | 50 |
| - inMerchantNo | 否 | string | 32 | 入账商户号,psType为Y是必填 | XS240820000050 |
请求报文示例
json
{
"appId": "202415629590370906",
"merchantNo": "XS241026000093",
"outTradeNo": "18511110003547766",
"psType": "Y",
"psDetail":"[{\"inMerchantNo\":\"XS240820000050\",\"amount\":50},{\"inMerchantNo\":\"XS240820000051\",\"amount\":50}]",
"signature": "s3D0VyqormaFFNGz3LNPDhCkUNRltCANrK7NrYnMbTNTV9bNnb80n2omn9rCknfDQeX/Q0HhsNNUgXDcbYTZVNzg2nOWcjfrvbT9lA1uW6kB1imh+eAct1ixXcBx9298DMS5lpVc90daS02qe8Xw5jrAdfshxC7L9clBdAiva4ZsV8KriSjnwv8llOCOM59ka+Kgj7Brb+mPtmyv/xrgPRjc6aY023w4fNo89I43Ltdpkxl3zvsYIGtDqZB5P47RxtmQgieNB1tFo3qwEL1Yqjlq+GE9LZdFf1UZFULJ/LdrowFfFx9S4xVQHtavCo93a5PmG0lf25OLJeYsTJ/Umg==",
"tradeAmount": "1",
"tradeSubject": "苹果手机",
"transDate": "1731469661929",
"transNonce": "7b817fc2-95b4-4b39-8eb7-518a849e1d15"
}公共响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码 | 00000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 123456 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| tradeNo | 是 | string | 32 | 支付系统交易流水号 | 1854100814175592449 |
响应示例
json
{
"code": "00000000",
"message": "成功",
"tradeNo": "1856544428586737666",
"transDate": "1731469661929",
"transNonce": "7b817fc2-95b4-4b39-8eb7-518a849e1d15",
"signature": "s3D0VyqormaFFNGz3LNPDhCkUNRltCANrK7NrYnMbTNTV9bNnb80n2omn9rCknfDQeX/Q0HhsNNUgXDcbYTZVNzg2nOWcjfrvbT9lA1uW6kB1imh+eAct1ixXcBx9298DMS5lpVc90daS02qe8Xw5jrAdfshxC7L9clBdAiva4ZsV8KriSjnwv8llOCOM59ka+Kgj7Brb+mPtmyv/xrgPRjc6aY023w4fNo89I43Ltdpkxl3zvsYIGtDqZB5P47RxtmQgieNB1tFo3qwEL1Yqjlq+GE9LZdFf1UZFULJ/LdrowFfFx9S4xVQHtavCo93a5PmG0lf25OLJeYsTJ/Umg=="
}备注
- 更多返回错误代码请看 通用规则说明-错误码 的错误代码描述