主题
交易结果通知
接口描述
- 交易订单处理完成后会将处理结果通知给接入方。
注意事项
- 同样的通知可能会多次发送给接入方系统。接入方系统必须能够正确处理重复的通知。
- 接入方系统对于开启结果通知的内容一定要做签名验证,并校验通知的信息的正确性,防止数据泄露导致出现“假通知”,造成损失。
- 当接入方系统收到甬易的推送通知时,必须输出 SUCCESS ,甬易收到 SUCCESS ,便认为接入方已收到;否则将继续发送通知,以递增的时间间隔再次重发 5 次;时间间隔分别为 24s,1m,1m,6m,12m。
请求方式
- POST
通知参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码 | 00000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 123456 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
| outTradeNo | 是 | string | 32 | 接入方交易流水号 | 123456789 |
| tradeNo | 是 | string | 32 | 支付系统交易流水号 | 1854100814175592449 |
| merchantNo | 是 | string | 32 | 商户编号 | XS241113000204 |
| tradeSubject | 是 | string | 交易标题 | 苹果手机 | |
| tradeAmount | 是 | string | 交易金额(单位分) | 100 | |
| tradeFee | 是 | string | 交易手续费金额(单位分) | 1 | |
| payBrand | 是 | string | 支付品牌: YOYIPAY-甬易支付,ALIPAY-支付宝,WXPAY-微信支付,UNIONPAY-银联二维码 | YOYIPAY | |
| payProduct | 是 | string | 32 | 支付产品: JSAPI-JSAPI支付,APP-APP支付,H5-H5支付,NATIVE-Native支付,MICROPAY:付款码支付 | JSAPI |
| tradeStatus | 是 | string | 32 | 交易状态: INIT-初始,PAYING-支付中,SUCCESS-成功,CLOSE-关闭,FAIL-失败 | PAYING |
| payFinishTime | 否 | string | 32 | 交易完成时间(yyyyMMddHHmmss) | 202411110858 |
| confirmStatus | 是 | string | 32 | 确认状态: INIT-初始,SUCCESS-成功(已确认),CLOSE-关闭 | SUCCESS |
| finishTime | 否 | string | 32 | 交易完成时间(yyyyMMddHHmmss) | 202411110858 |
| terminalNo | 否 | string | 32 | 终端号 | |
| failReason | 否 | string | 255 | 失败原因 |
通知报文示例
json
{
"code": "00000000",
"merchantNo": "XS241026000093",
"message": "成功",
"outTradeNo": "1241114000000001007",
"payBrand": "YOYIPAY",
"payFinishTime": "20241114144646",
"payProduct": "JSAPI",
"signature": "ab12icC9fITg3YNXF9/TtDJb5/ly/2d9bTe4YKiMSpZbN9MvUXC8Pa5LYVJScYOryqVMpHSS7ltXxYWW81RiMzM37kIu0emvYpammpH+BfZ16ZF+AKyVPzMtJVoJPNETcsvuf6Y4POUFZ+LKrnH+p5TacU1OQ2NhYvn9yq/eQexzmz1I7D0juLLymDiFmitY+S6DWJ1axZ+R/NOjiFx5czWJdCfI++TP498XBPt8SKr6OyUzhopQjaPLwHy7Yv4coxPV4WGo2+m8LlRtU8QjL0u2FzmrGN3x/H3iwSzlCITQN/C907fpx4wcry0wRiudf3h7Q5LDITLLkFzpIJebBQ==",
"tradeAmount": "1000",
"tradeFee": "7",
"tradeNo": "1856951891692584961",
"tradeStatus": "SUCCESS",
"tradeSubject": "各类杂货店、便利店商品",
"transNonce": "f9231bc3a5354eb7b406f0a3e762cf77"
}响应报文
SUCCESS