主题
商户信息查询
接口描述
- 接入方通过该接口查询商户信息。
请求URL
/merchant/query
请求方式
- POST
公共请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | appId | 202415629590370906 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号 | 43e2c287-24b1-4cd1-b3d2-e40e7840cc40 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantNo | 是 | string | 32 | 商户编号 | XS241113000204 |
请求报文示例
json
{
"appId": "202415629590370906",
"merchantNo": "XS241111000102",
"signature": "XHCCWBbsF6w3ufItynP5cKsOPj8kn3hKdmu/y1JWB1oiulxME1XTr8MFZugkL7vIk6KZUbO3Qhc15Er4YXr4nwRNoRisHvn4BUe4K/i3JStCIkbst+x+3TVK0/t7OpNKIWtZqcd1XDfY35URJjgLPUlWWbXc4gcTWBjHhqa59pAgbwsg2d+URrr3Qd7UGHYNIsCbQ3jbZeL2AJqQS6KpPDc++pjwpLzjmtEqBp9k4gFX5p6gfR5XaeLm3PuKeAhiZyopAVTZxWpPooU5RDNIZkBsp4IJaVF1kassSDOoEGwG3ozmP85YcJ7TtiTew+WQAwZxG24Xppj433SBFP0BhQ==",
"transDate": "1731469987240",
"transNonce": "a33562a6-246b-4532-9bd7-74bb3e43b1c0"
}公共响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 响应编码 | 00000000 | |
| message | 是 | string | 响应信息 | 成功 | |
| signature | 是 | string | 签名 | ||
| transNonce | 是 | string | 32 | 请求流水号(同入参) | 123456 |
| transDate | 是 | string | 13 | 请求时间,13位时间戳 | 1731406784607 |
响应参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantNo | 是 | string | 32 | 商户编号 | XS241113000204 |
| outMerchantNo | 是 | string | 32 | 接入方商户编号 | ZD240820000054 |
| merchantCategory | 是 | string | 商户类别: T-小微商户,P-个体工商户,E-企业商户; | T | |
| merchantStatus | 是 | string | 商户状态: INIT-初始,PROCESSING-处理中,SUCCESS-入网成功,FAIL-入网失败,CLOSED-已关闭 | PROCESSING | |
| applyResult | 是 | string | 申请结果 | 成功 | |
| auditStatus | 是 | string | 审核状态 WAIT-待审核,REFUSE-审核拒绝,PASS-审核通过 | PASS | |
| auditResult | 是 | string | 审核结果 | 审核通过 | |
| esignStatus | 是 | string | 签约状态 AUTH_PROCESS-待授信,AUTH_PROCESSING-授信中,AUTH_SUCCESS-授信成功,AUTH_FAIL-授信失败,ESIGN_PROCESS-待签约,ESIGN_PROCESSING-签约中,ESIGN_SUCCESS-签约成功,ESIGN_FAIL-签约失败 | ESIGN_PROCESS | |
| esignResult | 是 | string | 电子签约结果 | 签约成功 | |
| legalPhoneNo | 是 | string | 64 | 法人手机号脱敏值 | |
| legalName | 是 | string | 64 | 法人姓名脱敏值 | |
| legalCertType | 是 | string | 法人证件类型: ID_CARD-身份证;PASSPORT-护照;HK_MACAO_PERMIT-港澳通行证;TW_PERMIT-台胞证;FOREIGN_PERMANENT-外国人永久居住证; | ID_CARD | |
| legalCertNo | 是 | string | 64 | 法人身份证脱敏值 | |
| legalCertFrontUrl | 是 | string | 64 | 法人证件人脸照片 | |
| legalCertBackUrl | 是 | string | 64 | 法人证件国徽面照片 | |
| legalHandCertUrl | 否 | string | 64 | 法人手持身份证 | |
| legalCertAddress | 是 | string | 128 | 证件地址信息脱敏值 | |
| legalCertStartTime | 是 | string | 10 | 证件有效起始日期(yyyy-MM-dd) | 2024-01-01 |
| legalCertEndTime | 是 | string | 10 | 证件有效截止日期(yyyy-MM-dd),如果是长期则传“长期” | 2050-01-01 |
| legalProvinceCode | 是 | string | 12 | 法人证件省份编码 | 310000 |
| legalCityCode | 是 | string | 12 | 法人证件城市编码 | 310100 |
| legalDistrictCode | 是 | string | 12 | 法人证件区县编码 | 310114 |
| legalEmail | 是 | string | 64 | 法人邮箱脱敏值 | |
| controllerCertType | 否 | string | 实控人证件类型 ID_CARD-身份证;PASSPORT-护照;HK_MACAO_PERMIT-港澳通行证;TW_PERMIT-台胞证;FOREIGN_PERMANENT-外国人永久居住证; | ||
| controllerName | 否 | string | 64 | 实控人姓名脱敏值 | |
| controllerCertNo | 否 | string | 64 | 实控人证件号脱敏值 | |
| controllerPhoneNo | 否 | string | 64 | 实控人手机号脱敏值 | |
| controllerCertStarTime | 否 | string | 10 | 实控人证件有效起始时间,格式:yyyy-MM-dd | |
| controllerCertEndTime | 否 | string | 10 | 实控人证件有效截止时间,格式:yyyy-MM-dd,如果为长期则传“长期” | |
| controllerCertAddress | 否 | string | 128 | 实控人证件地址脱敏值 | |
| controllerCertFrontUrl | 否 | string | 64 | 实控人证件人脸照片 | |
| controllerCertBackUrl | 否 | string | 64 | 实控人证件国徽面照片 | |
| bankAccountNo | 是 | string | 64 | 结算账户脱敏值,对私结算为结算卡卡号,对公结算为对公账号 | |
| bankPhoneNo | 否 | string | 64 | 银行预留手机号脱敏值 | |
| bankAccountType | 是 | string | 2 | 银行账户类型,小微商户仅支持对私,企业商户仅支持对公: BC-对公,BU-对私 | BU |
| bankAccountName | 是 | string | 32 | 银行账户名称 | xxx公司 |
| bankNo | 是 | string | 32 | 总行联行号 | 102100099996 |
| bankName | 是 | string | 32 | 总行名称 | 中国工商银行 |
| bankBranchNo | 是 | string | 32 | 支行联行号 | 102290017292 |
| bankBranchName | 是 | string | 32 | 支行名称 | 中国工商银行上海市徐家汇支行 |
| bankProvinceCode | 是 | string | 6 | 结算银行所在省编码 | 310000 |
| bankCityCode | 是 | string | 6 | 结算银行所在市编码 | 310100 |
| bankDistrictCode | 否 | string | 6 | 结算银行所在区编码 | 310104 |
| bankAccountImageUrl | 是 | string | 64 | 结算账户图片,对私为银行卡照片,对公为开户许可证照片 | |
| settleMode | 是 | string | 2 | 商户结算模式: D0-当日结算,D1-下一自然日结算,T1-下一工作日结算 | D0 |
| mccCode | 是 | string | 32 | mcc编码 | 7999 |
| industryCode | 是 | string | 32 | 行业类别编码 | 详见行业类别说明 |
| merchantName | 是 | string | 64 | 商户名称 | xxx小卖部 |
| merchantBriefName | 是 | string | 64 | 商户简称 | 小卖部 |
| busiLicNo | 否 | string | 32 | 统一社会信用代码 | 102290017292 |
| busiLicName | 否 | string | 32 | 营业执照名称 | xxx公司 |
| busiLicAddress | 否 | string | 32 | 商户地址 | xxx路xx号xxx室 |
| busiLicStartTime | 否 | string | 10 | 营业执照有效期开始时间 | 2020-01-01 |
| busiLicEndTime | 否 | string | 10 | 营业执照有效期(结束时间),如果是长期或者无有效期则传“长期” | 2050-01-01 |
| busiLicPicUrl | 否 | string | 64 | 营业执照地址 | |
| busiProvinceCode | 否 | string | 6 | 营业执照地址所在省编码 | 310000 |
| busiCityCode | 否 | string | 6 | 营业执照地址所在市编码 | 310100 |
| busiDistrictCode | 否 | string | 6 | 营业执照地址所在区编码 | 310104 |
| compFrontPicUrl | 否 | string | 64 | 企业前台照片 | |
| compScenePicUrl | 否 | string | 32 | 企业场景照片 | |
| busiPermitName | 否 | string | 32 | 经营许可证名称 | |
| busiPermitNo | 否 | string | 32 | 经营许可证编号 | |
| busiPermitStartTime | 否 | string | 10 | 经营许可证有效期开始时间,格式:yyyy-MM-dd | |
| busiPermitEndTime | 否 | string | 10 | 经营许可证有效期结束时间,格式:yyyy-MM-dd,如果为长期则传“长期” | |
| busiPermitPicUrl | 否 | string | 10 | 经营许可证照片 | |
| supplementMaterials | 否 | string | 10 | 补充材料,多个补充材料用半角逗号隔开(最多10个) | fileName1,fileName2,fileName3 |
| beneficiaryInfo | 否 | string | 64 | 受益所有人列表JSON字符串 | |
| - beneficiaryName | 是 | string | 64 | 受益所有人姓名脱敏值 | |
| - beneficiaryCertType | 是 | string | 32 | 受益所有人证件类型: ID_CARD-身份证;PASSPORT-护照;HK_MACAO_PERMIT-港澳通行证;TW_PERMIT-台胞证;FOREIGN_PERMANENT-外国人永久居住证;USCC-统一社会信用代码 | |
| - beneficiaryCertNo | 是 | string | 64 | 受益所有人身份证号脱敏值 | |
| - beneficiaryCertStartTime | 是 | string | 64 | 受益所有人证件有效期开始时间(yyyy-MM-dd) | 2020-01-01 |
| - beneficiaryCertEndTime | 是 | string | 64 | 受益所有人证件有效期结束时间(yyyy-MM-dd),如果长期则传“长期” | 2025-01-01 |
| - beneficiaryCertAddress | 是 | string | 64 | 受益所有人证件地址 | |
| - beneficiaryPhoneNo | 是 | string | 64 | 受益所有人手机号脱敏值 | |
| - beneficiaryCertFrontUrl | 是 | string | 64 | 受益所有人身份证正面照 | |
| - beneficiaryCertBackUrl | 是 | string | 64 | 受益所有人身份证反面照 | |
| contactName | 是 | string | 64 | 联系人姓名脱敏值 | |
| contactPhoneNo | 是 | string | 64 | 联系人手机号脱敏值 | |
| contactEmail | 是 | string | 64 | 联系人邮箱脱敏值 | |
| storeAddress | 是 | string | 255 | 店铺详细地址 | |
| storeCategory | 否 | string | 2 | 店铺类型,小微商户必填: 01-流动摊位,02-固定门店,03-线上店铺 | 01 |
| storeLongitude | 否 | string | 店铺地址经度 | ||
| storeLatitude | 否 | string | 店铺地址纬度 | ||
| storeCashierPicUrl | 否 | string | 64 | 收银台照片 | |
| storeHeadPicUrl | 否 | string | 64 | 门头照 | |
| storeIndoorPicUrl | 否 | string | 64 | 店内照 | |
| storeGoodsPicUrl | 否 | string | 64 | 商品照片 | |
| storeProvinceCode | 否 | string | 6 | 店铺所在省编码 | 310000 |
| storeCityCode | 否 | string | 6 | 店铺所在市编码 | 310100 |
| storeDistrictCode | 否 | string | 6 | 店铺所在区编码 | 310101 |
| appImageUrl | 否 | string | 64 | APP首页截图影印件路径 | |
| companyDomain | 否 | string | 128 | 企业官网 | |
| icp | 否 | string | 32 | icp备案号 | |
| videoUrl | 否 | string | 32 | 人脸认证视频链接 | |
| notifyUrl | 是 | string | 128 | 商户入网通知回调地址 | |
| feeInfo | 是 | string | 费率信息,费用产品列表的json字符串 | [{"endDate":"2099-12-31","feeCode":"ALIPAY","feeFixed":0,"feeRate":"0.6","preferFlag":"N","startDate":"2024-11-13"},{"endDate":"2099-12-31","feeCode":"WXPAY","feeFixed":0,"feeRate":"0.6","preferFlag":"N","startDate":"2024-11-13"}] | |
| - feeCode | 是 | string | 费用产品代码: YOYIPAY_SMALL-甬易支付小额,YOYIPAY_LARGE-甬易支付大额,WITHDRAW-手动提现,ALIPAY-支付宝,WXPAY-微信,UNIONPAY_SMALL-银联二维码小额,UNIONPAY_LARGE-银联二维码大额 | YOYIPAY_SMALL | |
| - feeRate | 是 | string | 8 | 费用产品费率(%),只能设置数字,0.0~0.999999 | 0.60 |
| - feeFixed | 是 | number | 8 | 费用产品固定费(单位分),0~99999999 | 1 |
| - topFee | 是 | number | 8 | 费用产品手续费封顶值(单位分),0~99999999 | 2000 |
| - startDate | 是 | string | 10 | 费用产品开始日期(yyyy-MM-dd) | 2024-01-01 |
| - endDate | 是 | string | 10 | 费用产品结束日期(yyyy-MM-dd) | 2024-12-31 |
| - preferFlag | 否 | string | 费用产品是否贴息: Y-是,N-否 | Y | |
| - preferFeeRate | 否 | string | 8 | 费用产品优惠费率(%),只能设置数字,0.0~0.999999 | 0.38 |
| - preferFeeFixed | 否 | number | 8 | 费用产品优惠固定费(单位分),0~99999999 | 0 |
| - preferStartDate | 否 | string | 10 | 费用产品优惠开始日期(yyyy-MM-dd) | 2024-05-01 |
| - preferEndDate | 否 | string | 10 | 费用产品优惠结束日期(yyyy-MM-dd) | 2024-05-31 |
| - openStatus | 是 | string | 费用产品是否启用: 1-是,0-否 | 1 | |
| - feeType | 是 | string | 计费类型: MIX-混合计费 | MIX |
响应示例
json
{
"applyResult": "成功",
"auditStatus": "PASS",
"bankAccountImageUrl": "PUB41dcf57eb9ad41d9a7ee0ac16500d6c9.png",
"bankAccountName": "**然",
"bankAccountNo": "621700*********1460",
"bankAccountType": "BU",
"bankName": "招商银行",
"bankNo": "102100099996",
"bankPhoneNo": "134****3289",
"code": "00000000",
"contactName": "******试",
"contactPhoneNo": "185****5000",
"esignResult": "待签约",
"esignStatus": "ESIGN_PROCESS",
"feeInfo": "[{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"YOYIPAY_LARGE\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.630000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"1\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":99999999},{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"YOYIPAY_SMALL\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.380000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"1\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":99999999},{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"WXPAY\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.600000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"1\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":99999999},{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"ALIPAY\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.600000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"1\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":99999999},{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"UNIONPAY_SMALL\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.390000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"1\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":5000},{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"UNIONPAY_LARGE\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.600000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"1\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":99999999},{\"endDate\":\"2074-09-02\",\"feeCode\":\"WITHDRAW\",\"feeFixed\":0,\"feeRate\":\"0.000000\",\"feeType\":\"MIX\",\"openStatus\":\"0\",\"preferFeeFixed\":0,\"preferFlag\":\"N\",\"startDate\":\"2024-09-02\",\"topFee\":99999999}]",
"legalCertAddress": "身份证证件地*****",
"legalCertBackUrl": "PUBde4af077a7e9447c8bdab5e62505ab89.png",
"legalCertEndTime": "2027-08-25",
"legalCertFrontUrl": "PUB036cd7e4e6d945baa5bd12ffd814be7d.png",
"legalCertNo": "412723********5537",
"legalCertStartTime": "2017-08-25",
"legalCertType": "ID_CARD",
"legalName": "**然",
"legalPhoneNo": "185****5023",
"mccCode": "5722",
"industryCode":"0009999999",
"merchantBriefName": "浩然便利店简称",
"merchantCategory": "T",
"merchantName": "商户_朱然",
"merchantNo": "XS241111000102",
"merchantStatus": "SUCCESS",
"message": "成功",
"storeAddress": "店铺详细地址测试",
"storeCashierPicUrl": "PUB787a245dd4474f74a2736ab2cce34fc2.png",
"storeCategory": "02",
"storeHeadPicUrl": "PUB585325f293094697be4a11bc9ae44a43.png",
"storeIndoorPicUrl": "PUB7a00bc513b5345788f8ebc20e55506f5.png",
"storeLatitude": "31.230001",
"storeLongitude": "121.474000",
"signature": "XHCCWBbsF6w3ufItynP5cKsOPj8kn3hKdmu/y1JWB1oiulxME1XTr8MFZugkL7vIk6KZUbO3Qhc15Er4YXr4nwRNoRisHvn4BUe4K/i3JStCIkbst+x+3TVK0/t7OpNKIWtZqcd1XDfY35URJjgLPUlWWbXc4gcTWBjHhqa59pAgbwsg2d+URrr3Qd7UGHYNIsCbQ3jbZeL2AJqQS6KpPDc++pjwpLzjmtEqBp9k4gFX5p6gfR5XaeLm3PuKeAhiZyopAVTZxWpPooU5RDNIZkBsp4IJaVF1kassSDOoEGwG3ozmP85YcJ7TtiTew+WQAwZxG24Xppj433SBFP0BhQ==",
"transDate": "1731469987240",
"transNonce": "a33562a6-246b-4532-9bd7-74bb3e43b1c0"
}备注
- 更多返回错误代码请看 通用规则说明-错误码 的错误代码描述